
Series 3
BMW 3 Series
Chuẩn mực sedan thể thao hạng sang
- Động cơ
- 2.0L TwinPower Turbo
- Công suất
- 184 mã lực
- Tăng tốc 0–100
- 7,1 giây
- Số chỗ
- 5 chỗ
Giá từ
1,649 tỷ

Giá niêm yết đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký. Liên hệ đại lý để nhận báo giá lăn bánh chi tiết và ưu đãi mới nhất.
Lọc theo phân khúc để tìm nhanh mẫu xe quý khách quan tâm.

Series 3
Chuẩn mực sedan thể thao hạng sang
Giá từ
1,649 tỷ

Series 5
Sedan doanh nhân thế hệ mới
Giá từ
2,779 tỷ

Series 7
Đỉnh cao xe sang cỡ lớn
Giá từ
5,299 tỷ

BMW M
Thuần chất đường đua
Giá từ
6,499 tỷ

BMW M
Wagon 530 mã lực, chở được cả gia đình
Giá từ
5,389 tỷ

Series 4
Mui trần bốn chỗ cho ngày nắng
Giá từ
3,399 tỷ

Series 4
Dáng coupé, cửa sau và cốp mở rộng
Giá từ
3,029 tỷ
Cập nhật tháng 9/2026. Giá có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi.
| Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Công suất | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series | 320i Sportline LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 184 mã lực / 300 Nm | 1.649.000.000 ₫ |
| — | 320i M Sport LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 184 mã lực / 300 Nm | 1.899.000.000 ₫ |
| — | 330i M Sport LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 258 mã lực / 400 Nm | 2.099.000.000 ₫ |
| BMW 5 Series | 520i All-New | 2.0L TwinPower Turbo + 48V | 208 mã lực / 330 Nm | 2.779.000.000 ₫ |
| — | 530i All-New | 2.0L TwinPower Turbo + 48V | 258 mã lực / 400 Nm | 3.189.000.000 ₫ |
| — | 520i LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 184 mã lực / 290 Nm | 1.979.000.000 ₫ |
| — | 520i M Sport LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 184 mã lực / 290 Nm | 2.359.000.000 ₫ |
| — | 530i M Sport LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 252 mã lực / 350 Nm | 2.759.000.000 ₫ |
| BMW 7 Series | 735i M Sport All-New | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 286 mã lực / 450 Nm | 5.299.000.000 ₫ |
| — | 735i Pure Excellence All-New | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 286 mã lực / 450 Nm | 5.899.000.000 ₫ |
| — | 740i Pure Excellence All-New | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 381 mã lực / 540 Nm | 6.799.000.000 ₫ |
| BMW X3 | X3 20 All-New | 2.0L TwinPower Turbo + 48V | 208 mã lực / 330 Nm | 2.299.000.000 ₫ |
| — | X3 20 M Sport All-New | 2.0L TwinPower Turbo + 48V | 208 mã lực / 330 Nm | 2.649.000.000 ₫ |
| — | X3 30 M Sport Pro All-New | 2.0L TwinPower Turbo + 48V | 258 mã lực / 400 Nm | 2.899.000.000 ₫ |
| BMW X5 | X5 xDrive40i M Sport LCI | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 381 mã lực / 540 Nm | 4.599.000.000 ₫ |
| — | X5 xDrive40i xLine LCI | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 381 mã lực / 540 Nm | 4.949.000.000 ₫ |
| BMW X7 | X7 xDrive40i M Sport LCI | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 381 mã lực / 540 Nm | 6.299.000.000 ₫ |
| — | X7 xDrive40i Pure Excellence LCI | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 381 mã lực / 540 Nm | 6.899.000.000 ₫ |
| BMW i4 | i4 eDrive40 Gran Coupé | Mô-tơ điện cầu sau | 340 mã lực / 430 Nm | 3.244.000.000 ₫ |
| BMW iX3 | iX3 M Sport | Mô-tơ điện cầu sau | 286 mã lực / 400 Nm | 2.445.000.000 ₫ |
| BMW M4 Competition | M4 Competition Coupé | 3.0L S58 TwinPower TwinTurbo | 530 mã lực / 650 Nm | 6.499.000.000 ₫ |
| — | M4 Competition M xDrive | 3.0L S58 TwinPower TwinTurbo | 530 mã lực / 650 Nm | 7.199.000.000 ₫ |
| BMW M2 | M2 Coupé | 3.0L S58 TwinPower Turbo | 480 mã lực / 600 Nm | 4.099.000.000 ₫ |
| BMW M3 | M3 Competition M xDrive | 3.0L S58 TwinPower Turbo | 530 mã lực / 650 Nm | 4.999.000.000 ₫ |
| BMW M3 Touring | M3 Touring Competition M xDrive | 3.0L S58 TwinPower Turbo | 530 mã lực / 650 Nm | 5.389.000.000 ₫ |
| BMW X1 | X1 sDrive20i | 2.0L TwinPower Turbo | 204 mã lực / 300 Nm | 1.689.000.000 ₫ |
| BMW 430i Convertible | 430i Convertible M Sport LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 258 mã lực / 400 Nm | 3.399.000.000 ₫ |
| BMW 430i Gran Coupé | 430i Gran Coupé M Sport | 2.0L TwinPower Turbo | 258 mã lực / 400 Nm | 3.029.000.000 ₫ |
| BMW X4 | X4 xDrive20i M Sport LCI | 2.0L TwinPower Turbo | 184 mã lực / 300 Nm | 2.999.000.000 ₫ |
| BMW X6 | X6 xDrive40i M Sport | 3.0L 6 xy-lanh TwinPower Turbo | 381 mã lực / 520 Nm | 4.459.000.000 ₫ |
| BMW Z4 | Z4 sDrive20i | 2.0L TwinPower Turbo | 197 mã lực / 320 Nm | 3.139.000.000 ₫ |
| BMW i7 | i7 xDrive60 | Hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh | 544 mã lực / 745 Nm | 6.449.000.000 ₫ |
Không có cách nào hiểu một chiếc BMW tốt hơn việc tự mình cầm lái. Chúng tôi mang xe tới tận nơi quý khách chọn, vào thời gian quý khách thuận tiện.
Điền thông tin
Chọn dòng xe, thời gian và địa điểm quý khách mong muốn.
Xác nhận trong 30 phút
Tư vấn viên gọi lại xác nhận lịch và chuẩn bị hồ sơ cần thiết.
Trải nghiệm thực tế
Xe được đưa tới tận nơi trong nội thành, đồng hành cùng chuyên viên sản phẩm.
Vui lòng điền các trường có dấu *.
Không tìm thấy câu trả lời quý khách cần? Gọi hotline 0949 686 867 để được tư vấn trực tiếp.